(不完全統(tǒng)計(jì),資料來(lái)源:BIPM、OIML網(wǎng)站) | |||||||
序號(hào) | 會(huì)議名稱(chēng)(英文) | 會(huì)議名稱(chēng)(中文) | 時(shí)間 | 地點(diǎn) | 組織機(jī)構(gòu) | ||
1 | OIML TC 8/SC 5 "Water meters" | 國(guó)際法制計(jì)量局技術(shù)委員會(huì)8/分技術(shù)委員會(huì)5“水表”工作會(huì)議 | 2月20日 | Switzerland 瑞士 | OIML | ||
2 | meeting of the CCQM KCWG | 國(guó)際化學(xué)咨詢(xún)委員會(huì)關(guān)鍵比對(duì)工作組會(huì)議 | 3月28-3月29日 | BIPM | |||
3 | meetings of the other CCQM WGS | 國(guó)際化學(xué)咨詢(xún)委員會(huì)其他工作組會(huì)議 | 3月31日-4月2日 | BIPM | |||
4 | 14th meeting of the CCQM | 國(guó)際化學(xué)咨詢(xún)委員會(huì)第14次會(huì)議 | 4月3日-4月4日 | BIPM | |||
5 | Training Seminar (first session) for OIML TC/SC Secretariats | 國(guó)際法制計(jì)量局技術(shù)(含分技術(shù))委員會(huì)秘書(shū)處培訓(xùn)班(第一期) | 4月8日-4月11日 | Douai, France 杜埃,法國(guó) | OIML | ||
6 | meetings of the CCM WGs | 國(guó)際質(zhì)量咨詢(xún)委員會(huì)工作組會(huì)議 | 4月17日-4月18日 | BIPM | |||
7 | meetings of the CCM WGs | 國(guó)際質(zhì)量咨詢(xún)委員會(huì)工作組會(huì)議 | 4月21日-4月23日 | BIPM | |||
8 | CAFMET'2008: 2nd International Metrology Conference | 第2屆國(guó)際計(jì)量學(xué)大會(huì)(CAFMET' 2008) | 4月22日-4月24日 | Tunis (Tunisia) 突尼斯市,突尼斯 | African Committee of Metrology 非洲計(jì)量委員會(huì) | ||
9 | 11th meeting of the CCM | 國(guó)際質(zhì)量咨詢(xún)委員會(huì)第11次會(huì)議 | 4月24日-4月25日 | BIPM | |||
10 | 5th international symposium on time scale Algorithms | 第5屆國(guó)際時(shí)間標(biāo)度演算法研討會(huì) | 4月28日-4月30日 | BIPM, INRiM, ROA and USNOSan fernando, Spain | |||
11 | JCGM Working Group 1: GUM | 國(guó)際計(jì)量學(xué)指南聯(lián)合委員會(huì)工作組1:“測(cè)量不確定度表示指南(GUM)"會(huì)議 | 5月13日-5月16日 | JCGM | |||
12 | 24th meeting of the CCT |
欄目導(dǎo)航
內(nèi)容推薦 更多>
會(huì)員注冊(cè)
![]()
會(huì)員登陸
![]()
完善信息
![]()
找回密碼
![]() |